| 楚勝牌CSC5180GYYLC5A型鋁合金運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5180GYYLC5A型鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 8500,8800x2500x3300 |
| 底盤型號(hào): | CA5180GYYP62K1L5E5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/14 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 11070 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2500,1400/2300,1400/3300,1400/2050 |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 6735 | 最高車速(km/h): | 79 |
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CA5180GYYP62K1L5E5 | 批次: | 314 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500 | 前 輪 距(mm): | 1890,1868 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1878 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,13/12+8,8/12+8,3/- |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 整車說(shuō)明: | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3;裝配限速裝置,限速79km/h。外形長(zhǎng)與軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8500/4700,8800/5000。罐體有效容積14立方米,運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5700×2300×1500。罐體上部選裝無(wú)上走道。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家/型號(hào):WABCO,長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司/4460043200,CM4XL。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DH1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 165 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3;裝配限速裝置,限速79km/h。外形長(zhǎng)與軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8500/4700,8800/5000。罐體有效容積14立方米,運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5700×2300×1500。罐體上部選裝無(wú)上走道。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家/型號(hào):WABCO,長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司/4460043200,CM4XL。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |