| 楚勝牌CSC5252GYYD型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5252GYYD型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 9900,10800x2480x3350 |
| 底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 23/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 13900 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1730,1430/2030,1430/2430,1430/2520,1400/2205,1400/3055 |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 10905 | 最高車速(km/h): | 98,80,89 |
| 軸荷: | 7000/7000/11000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFH1250BXV | 批次: | 318 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 整車說明: | 1,該車適用于危險品運(yùn)輸;類項(xiàng)號:3,運(yùn)送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積20.8立方米,外形長與軸距及罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應(yīng)關(guān)系: 9900/1800+4100/7300×2450×1700,10800/1800+5000/8100×2350×1600,9900/1800+4100/7100×2280×1560,。選裝無上走道;選裝弧形擋泥板,選裝罐體后部截面。2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動機(jī)/油耗值(L/km)對應(yīng)關(guān)系為:ISD21050,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,ISD285 50,ISB220 50/33.7,33.6,33.5,33.7,33.5,34.2。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 | 155 180 198 155 210 162 180 215 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1,該車適用于危險品運(yùn)輸;類項(xiàng)號:3,運(yùn)送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積20.8立方米,外形長與軸距及罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應(yīng)關(guān)系: 9900/1800+4100/7300×2450×1700,10800/1800+5000/8100×2350×1600,9900/1800+4100/7100×2280×1560,。選裝無上走道;選裝弧形擋泥板,選裝罐體后部截面。2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動機(jī)/油耗值(L/km)對應(yīng)關(guān)系為:ISD21050,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,ISD285 50,ISB220 50/33.7,33.6,33.5,33.7,33.5,34.2。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |