| 楚勝牌CSC5100TQZPCG型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚勝牌CSC5100TQZPCG型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8440x2300x2610 |
| 底盤(pán)型號(hào): | CGC1100HDE44E | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 9995 | 接近/離去角(° ) | 24/19,24/19,24/18,24/17,24/21,24/20,24/23 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1220/1755,1220/1755,1220/1955,1320/2040,1220/1530,1220/1670,1220/1280,1220/1430,1220/1180 | |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 5690 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 3600/6395 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CGC1100HDE44E | 批次: | 302 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3900,4100,4400,3300,3550 | 前 輪 距(mm): | 1740,1770,1804,1840,1833 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1790 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量為4110kg;側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高450mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào)為:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)有限公司/WBTL-ABS。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 ISF3.8s5154 D30TCIE4 4F1-150C50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 3920 3767 3760 2977 3857 | 115 125 118 115 115 110 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 托舉質(zhì)量為4110kg;側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高450mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào)為:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)有限公司/WBTL-ABS。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |